Statistiques des marchés publics au Mali
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : DGMP · n = 11 491 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
11.5 K
Actifs
11.3 K
Attributions
83
Valeur totale estimée
121 M F CFA
Soumissionnaires (moy.)
—
Appels d'offres par secteur
Appels d'offres par région
Répartition par type de marché
Statut des appels d'offres
Valeur moyenne par secteur (FCFA)
Appels d'offres vs Attributions (12 mois)
Tendance mensuelle
Entreprises les plus attributaires
Volume des attributions par secteur
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 977 | 9 |
| 2 | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | 717 | 0 |
| 3 | MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL | 476 | 0 |
| 4 | CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE | 347 | 0 |
| 5 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 337 | 0 |
| 6 | INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS) | 310 | 0 |
| 7 | CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE | 308 | 3 |
| 8 | PROGRAMME DE RESILIENCE DU SYSTEME ALIMENTAIRE EN AFRIQUE... | 302 | 0 |
| 9 | CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES | 283 | 4 |
| 10 | OFFICE DU NIGER | 281 | 0 |
| 11 | MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO | 272 | 0 |
| 12 | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECEN... | 243 | 0 |
| 13 | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL | 127 | 0 |
| 14 | PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET LA DIVERSIF... | 127 | 0 |
| 15 | HOPITAL DU MALI | 118 | 0 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics au Mali (DGMP). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 20 mai 2026 à 15:52
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics au Mali.