Statistiques des marchés publics au Mali
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : DGMP · n = 14 992 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
15 K
Actifs
27
Attributions
263
Valeur totale estimée
241 M F CFA
Soumissionnaires (moy.)
—
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1 164 | 70 |
| 2 | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | 843 | 0 |
| 3 | MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL | 565 | 0 |
| 4 | CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE | 427 | 1 |
| 5 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 411 | 9 |
| 6 | INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS) | 369 | 0 |
| 7 | PROGRAMME DE RESILIENCE DU SYSTEME ALIMENTAIRE EN AFRIQUE... | 364 | 0 |
| 8 | CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE | 364 | 8 |
| 9 | OFFICE DU NIGER | 343 | 0 |
| 10 | CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES | 336 | 19 |
| 11 | MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO | 320 | 0 |
| 12 | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECEN... | 285 | 7 |
| 13 | PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET LA DIVERSIF... | 149 | 0 |
| 14 | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL | 149 | 0 |
| 15 | HOPITAL DU MALI | 139 | 0 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics au Mali (DGMP). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 5 juillet 2026 à 05:09
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics au Mali.